CENÍK KAMENIVA 2022
Materiál | Cena bez DPH [Kč/t] |
---|---|
směs tříděného kameniva frakce 0 - 8 mm | 150 |
směs tříděného kameniva frakce 0 - 16 mm | 150 |
směs tříděného kameniva frakce 0 - 32 mm | 150 |
směs tříděného kameniva frakce 0 - 63 mm | 140 |
písek za sucha tříděný - drobné těžené kamenivo 0 - 4 mm | 150 |
písek za mokra tříděný (praný) - drobné těžené kamenivo 0 - 4 mm P | 170 |
písek těžený z vody za mokra tříděný (praný) - drobné těžené kamenivo 0 - 4 mm PV | 190 |
hrubé těžené kamenivo 4 – 8 mm P (prané) | 360 |
hrubé těžené předrcené kamenivo 4 – 8 mm | 300 |
hrubé těžené kamenivo 8 – 32 mm | 250 |
hrubé těžené kamenivo prané 8 – 16 mm P | 250 |
písek tříděný za sucha frakce 0 – 2 mm | 150 |
písek za mokra tříděný (praný) 0 - 2P | 190 |
těžené kamenivo frakce 2 - 4 P (prané kamenivo) | 360 |
kačírek frakce 16 - 32 | 250 |
kačírek frakce 32 - 64 | 250 |
písek kopaný | 130 |
kačírek praný i za sucha tříděný | 130 |
kameny velké (pouze nakládka nakladačem z deponie) | 390 |
jednotlivé kameny výběr do 20 cm | 31,5 Kč/Kus |
jednotlivé kameny výběr nad 20 cm | 54 Kč/Kus |
nadloží | 75 |
uskladnění zeminy | 110 |
v případě požadavku lze zajistit i suché třídění písku jiných frakcí | cena dohodou |
Ceník je platný od 1.3. 2022
Při uzavření kupní smlouvy na větší odběry je možné ceny dojednat na základě individuální kalkulace.
V přípádě větších odběrů také můžeme nabídnout dopravu smluvním dopravcem.
Vozíky do 1,5 tuny včetně budou odbavovány následujícím způsobem:
vozíky nebudou zajíždět do písníku naložení bude provedeno ručně kupujícím z deponií v prostoru buněk bude účtována paušální sazba ve výši 1,5 tuny za příslušný materiál podrobné informace a ceny příslušných frakcí v písníku